連合会組織体制
連合会機関

JTBグループ労働組合連合会 加盟組合員数
加盟組合名 | 加盟組合員数 (2022年6月時点) | |
---|---|---|
1 | JTBメディアリテーリング労働組合 | 246名 |
2 | JTBグローバルマーケティング&トラベル労働組合 | 403名 |
3 | JTB労働組合 | 10,992名 |
4 | JTBビジネスイノベーターズ労働組合 | 65名 |
5 | JTBビジネストランスフォーム労働組合 | 899名 |
6 | JTB商事労働組合 | 191名 |
7 | JTBアセットマネジメント労働組合 | 39名 |
8 | JTBパブリッシング労働組合 | 181名 |
9 | JTBガイアレック労働組合 | 59名 |
10 | JTBコミュニケーションデザイン労働組合 | 410名 |
11 | 中国ターミナルサービス労働組合 | 96名 |
12 | JTB沖縄労働組合 | 105名 |
13 | トラベルプラザインターナショナル労働組合 | 116名 |
14 | J&J ヒューマンソリューションズ ティーシーユニオン | 53名 |
15 | JTBグループリレーションユニオン | 0名(※) |
加盟組合員数: | 13,855名 |
※連合会本部役員兼務者除く